Umgebungstemperatur | -10 - +50°C |
Mediumstemperatur | max. 50°C |
Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
System | Sitzprinzip, Schieber - Sitzprinzip |
Ausführung | 5/2, 5/3 |
Betriebsdruck | max. 10bar |
Ansteuerung | indirekt elektrisch, pneumatisch |
Rückstellung | Sitzprinzip: mechanische Feder |
Schieber-Sitzprinzip: pneumatisch unterstützte mechanische Feder | |
Anschlüsse | ISO 5599/1 Anschlussbild |
Nenndurchmesser (mm) | ISO1: 8, ISO2: 10, ISO3: 15, ISO4: 19 |
Durchflussrate (Nl/min) | ISO1: 1480, ISO2: 2300, ISO3: 4200, ISO4: 6600 |
Umgebungstemperatur | -10 - +50°C |
Mediumstemperatur | max. 50°C |
Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
System | Schieber - Sitzprinzip |
Ausführung | 5/2 |
Betriebsdruck | max. 10bar |
Ansteuerung | indirekt elektrisch, pneumatisch |
Rückstellung | pneumatisch unterstützte mechanische Feder |
Anschlüsse | ISO 5599/1 Anschlussbild |
Nenndurchmesser (mm) | ISO1: 8, ISO2: 10 |
Durchflussrate (Nl/min) | ISO1: 1480, ISO2: 2300 |
Umgebungstemperatur | -20 - +50°C |
Mediumstemperatur | max. 50°C |
Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
System | Schieberprinzip |
Ausführung | 3/2+3/2, 5/2, 5/3 |
Betriebsdruck | elektrisch gesteuert max. 9bar |
pneumatisch gesteuert max. 10bar | |
Ansteuerung | indirekt elektrisch, pneumatisch |
Rückstellung | mechanische Feder, pneumatisch unterstützte mechanische Feder |
Nenndurchmesser (mm) | 18mm= 6, 26mm= 8 |
Durchflussrate (Nl/min) | siehe Datenblatt! |