Umgebungstemperatur | -10 - +45°C |
Mediumstemperatur | max. 50°C |
Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
System | Schieberprinzip |
Ausführung | 3/2 NC, 3/2 NO, 3/2 NC-NO, 5/2, 5/3 |
Betriebsdruck | max. 10bar |
Ansteuerung | indirekt elektropneumatisch, pneumatisch, händisch, mechanisch |
Rückstellung | pneumatische Feder, mechanische Feder |
Anschlüsse | G1/8'', G1/4'' |
Nenndurchmesser (mm) | G1/8''= 6,5; G1/4''= 8,5 |
Durchflussrate (Nl/min) | G1/8''= 890; G1/4''= 1480 |
Umgebungstemperatur | -10 - +45°C |
Mediumstemperatur | -20 - +50°C |
Medium | gefilterte Druckluft 10µm, geölt oder ungeölt |
System | Schieberprinzip |
Ausführung | 5/2 |
Betriebsdruck | max. 9bar |
Ansteuerung | händisch, mechanisch |
Rückstellung | mechanische Feder |
Anschlüsse | M5 |
Nenndurchmesser (mm) | 2 |
Durchflussrate (Nl/min) | 150 |
Umgebungstemperatur | -20 - +50°C |
Mediumstemperatur | max. 50°C |
Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
System | Schieberprinzip |
Ausführung | 3/2+3/2, 5/2, 5/3 |
Betriebsdruck | 1,5 - 9bar |
Ansteuerung | indirekt elektropneumatisch, pneumatisch |
Rückstellung | mechanische Feder, pneumatisch unterstützte mechanische Feder |
Anschlüsse | G1/8'' |
Nenndurchmesser (mm) | 5 |
Durchflussrate (Nl/min) | 670 - 770 |
Umgebungstemperatur | -20 - +50°C |
Mediumstemperatur | max. 50°C |
Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
System | Schieberprinzip |
Ausführung | 3/2+3/2, 5/2, 5/3 |
Betriebsdruck | 1,5 - 9bar |
Ansteuerung | indirekt elektropneumatisch, pneumatisch |
Rückstellung | mechanische Feder, pneumatisch unterstützte mechanische Feder |
Anschlüsse | Grundplattenmontage |
Nenndurchmesser (mm) | 5 |
Durchflussrate (Nl/min) | siehe Datenblatt! |
Umgebungstemperatur | -10 - +45°C |
Mediumstemperatur | max. 50°C |
Medium | gefilterte Druckluft 50µm, geölt oder ungeölt |
System | Schieberprinzip |
Ausführung | 5/2, 5/3 |
Betriebsdruck | max. 10bar |
Ansteuerung | indirekt elektropneumatisch, pneumatisch |
Rückstellung | mechanische Feder, pneumatisch unterstützte mechanische Feder |
Anschlüsse | G1/8'' |
Nenndurchmesser (mm) | 6 |
Durchflussrate (Nl/min) | 860 |
Umgebungstemperatur | -15 - +50°C |
Mediumstemperatur | max. 50°C |
Medium | gefilterte Druckluft 10µm, geölt oder ungeölt |
System | Schieberprinzip |
Ausführung | 3/2+3/2, 5/2, 5/3 |
Betriebsdruck | elektrisch gesteuert max. 9bar |
pneumatisch gesteuert max. 10bar | |
Ansteuerung | indirekt elektropneumatisch, pneumatisch |
Rückstellung | mechanische Feder, pneumatisch unterstützte mechanische Feder |
Anschlüsse | Schlauch ø4, 6, 8mm |
Nenndurchmesser (mm) | 6 |
Durchflussrate (Nl/min) | siehe Datenblatt! |